Activités à imprimer spécifiques
De nombreux formats, de multiples options pour du matériel sur mesure

Génération des activités à imprimer
Les activités à imprimer peuvent être facilement et précisément configurées afin de s’adapter à votre méthode de travail, à votre patient, sa pathologie et la progression de la rééducation.
Utilisation des activités à imprimer
Les activités à imprimer que vous générez peuvent être :
- Visualisées à l’écran et imprimées sur votre imprimante pour être utilisées directement en séance ;
- Imprimées sur votre imprimante pour être remises aux patients en mains propres ;
- Envoyées gratuitement à vos patients pour qu’ils les réalisent depuis leur ordinateur, iPad ou tablette tactile (en savoir plus) ;
- Partagées avec les autres abonnés, qui peuvent les utiliser telles quelles ou les adapter à leurs propres besoins
(en savoir plus).
Types d’activités à imprimer disponibles
Le tableau suivant présente le nombre d’activités à imprimer disponibles au sein de chaque module de chaque outil.
| Outil | Module | Activités à imprimer |
|---|---|---|
| Attention focale auditive | 4 | |
| Attention focale visuelle | 7 | |
| Auditive + Autre traitement | 4 | |
| Métacognition | 8 | |
| Mémoire de travail auditivo-verbale | 12 | |
| Mémoire de travail visuelle | 10 | |
| Transposition mots écrits / images | 8 | |
| Mémoire de travail visuo-spatiale | 5 | |
| Métacognition | 8 | |
| Auditif | 4 | |
| Visuel | 6 | |
| Blocage d’automatismes - Entrée auditive | 4 | |
| Blocage d’automatismes - Entrée visuelle | 10 | |
| Métacognition | 8 | |
| Flexibilité - Entrée auditive | 2 | |
| Flexibilité - Entrée visuelle | 6 | |
| Métacognition | 8 | |
| Séquences verbales | 5 | |
| Évocation avec contrainte | 2 | |
| Planification visuo-spatiale | 4 | |
| Contrôle exécutif | 10 | |
| Métacognition | 8 | |
| Total | 111 | |
