Comparaison des outils

Les tableaux ci-dessous regroupent les principales fonctionnalités des outils de
Contenu
| Articulation / Phono | Lexique | Syntaxe | Bruits | Praxies | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pictogrammes / dessins | ~5 100 | ~5 100 | ~5 100 | ~250 | ~100 |
| Pictos Makaton | ~600 | ||||
| Mots Makaton | ~2 400 | ||||
| Photographies | ~3 000 | ~3 000 | ~200 | ~100 | |
| Praxies | ~200 | ||||
| Mots | ~8 100 | ~8 100 | ~30 300 | ~250 | |
| Scènes imagées (Dessins) | ~800 | ||||
| Scènes imagées (Photos IA) | ~250 | ||||
| Phrases oralisées | ~9 600 | ||||
| Logatomes | ~30 400 | ||||
| Bruits | ~250 | ||||
| Ajout de vos propres images |
Critères de recherche
| Articulation / Phono | Lexique | Syntaxe | Bruits | Praxies | |
|---|---|---|---|---|---|
| Type de représentations (dessins / photographies) | |||||
| Type de représentations (mots / logatomes) | |||||
| Catégorie | |||||
| Phonèmes au début / au milieu / à la fin | |||||
| Mots ne contenant pas certains phonèmes | |||||
| Nombre de phonèmes (min - max) | |||||
| Nombre de syllabes (min - max) | |||||
| Phrase complète | |||||
| Liste de mots | |||||
| Partie d’un mot | |||||
| Forme de mots (féminin, pluriel, verbe conjugué, ...) | |||||
| Résultats triés par fréquence | |||||
| Résultats triés par ordre alphabétique | |||||
| Résultats triés aléatoirement | |||||
| Résultats triés par niveau |
Gestion de la sélection
| Articulation / Phono | Lexique | Syntaxe | Bruits | Praxies | |
|---|---|---|---|---|---|
| Création de la sélection depuis plusieurs recherches | |||||
| Ajout / suppression d’items dans la sélection | |||||
| Nombre maximal d’items sélectionnés | 100 | 100 | 150 | 100 | 100 |
| Choix de la taille de prévisualisation | |||||
| Choix du nombre d’items par page | |||||
| Organisation de la sélection en phrases | |||||
| Partage entre abonnés de sélections |
Application pour iPad & tablettes tactiles
| Articulation / Phono | Lexique | Syntaxe | Bruits | Praxies | |
|---|---|---|---|---|---|
| Utilisation gratuite par le praticien | |||||
| Utilisation gratuite par les patients |
Activités en ligne
| Articulation / Phono | Lexique | Syntaxe | Bruits | Praxies | |
|---|---|---|---|---|---|
| Génération d’activités en ligne personnalisées | 52 | 40 | 140 | 23 | 12 |
| Envoi aux patients d’activités en ligne | |||||
| Partage entre abonnés d’activités en ligne |
Diaporama
| Articulation / Phono | Lexique | Syntaxe | Bruits | Praxies | |
|---|---|---|---|---|---|
| Affichage de la sélection en diaporama | |||||
| Lecture par voix de synthèse de l’item |
Activités à imprimer
| Articulation / Phono | Lexique | Syntaxe | Bruits | Praxies | |
|---|---|---|---|---|---|
| Génération d’activités à imprimer personnalisées | 74 | 67 | 187 | 8 | 36 |
| Envoi aux patients d’activités à imprimer | |||||
| Partage entre abonnés d’activités à imprimer |
Options d’impression
| Articulation / Phono | Lexique | Syntaxe | Bruits | Praxies | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impression de l’image / la photo | |||||
| Impression en couleurs ou noir et blanc | |||||
| Impression en couleurs ou contours seuls | |||||
| Impression du titre / de l’étiquette mot | |||||
| Impression symbolique des syllabes | |||||
| Impression symbolique des phonèmes | |||||
| Impression de la description de la praxie |
